产品展示
我公司是一家集科研开发、生产、销售于一体,专业CNC数控雕铣机、加工中心生产厂家。
产品展示
立式综合加工中心
项目project | JKM-855L | JKM-1160L | JKM-1370L | JKM-1580L | |
工作台Table | 工作台尺寸( mm) | 1000X500 | 1200X600 | 1400X700 | 1600X800 |
工作台承重(kg) | 600 | 1100 | 1300 | 1500 | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 18TX100X4 | 18TX100X6 | 18TX125X5 | 18TX125X5 | |
行程Travel | X轴行程( mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
Y轴行程( mm) | 550 | 600 | 700 | 800 | |
Z轴行程( mm) | 550 | 600 | 700 | 700 | |
主轴端面至工作台距离 | 110~660 | 100~700 | 110~810 | 150~850 | |
主轴Spindle | 主轴端孔斜度 | BT40 | BT40 | BT4O/BT5O | BT50 |
传动方式 | 皮带/直连 | 皮带/直连 | 皮带/直连 | 皮带/直连 | |
转数范围( rpm) | 10000/12000 | 10000/12000 | 6000/10000 | 6000/10000 | |
进给Feed-rate | X轴快速位移( m/min) | 48 | 36 | 30 | 30 |
Y轴快速位移( m/min) | 48 | 36 | 30 | 30 | |
Z轴快速位移( m/min) | 48 | 36 | 30 | 30 | |
马达Motor | 主轴电机( kw) | 11 | 11 | 15/18 | 15/18 |
三轴电机( X/Y/Z) ( kw ) | 2/2/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/4.5 | |
自动换刀系统Tool Changer System | 刀库容量(T ) | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具外径( mm ) | 80 | 80 | 112 | 112 | |
最大刀具重量(kg ) | 8 | 8 | 18 | 18 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |
精度Accuracy | 全行程定位精度( mm ) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
全行程重复精度( mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | |
机械重量/占地Table | 外型尺寸(mm) | 2480* 2300 | 2950* 2500 | 3400*3200 | 3600*3200 |
主机重量(约kg ) | 5 | 6.5 | 8.8 | 11 |
杭州金科科技有限公司
诚信为本、科学管理,打造优质的产品、提供便捷的服务

扫一扫打开手机网站
联系信息
电话:0571-63668380
联系人:王先生
手机:13735555581
网址:www.inkecnc.com
地址:浙江省杭州市临安昌化镇工业园区双塔村双塔街